當(dāng)前位置: 首頁> 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年成都市市級財政科技項目立項公告
本文關(guān)鍵詞:成都,市級財政科技項目
2023年2月13日,成都市科學(xué)技術(shù)局發(fā)布2023年成都市提前下達市級財政科技項目立項公告,下面來看看立項名單詳情。
序號 | 所在區(qū)縣 | 承擔(dān)單位 | 項目名稱 | 項目編號 | 經(jīng)費(萬元) | 項目類別 |
1 | 天府新區(qū) | 四川至圣科技有限公司(韓懷志) | 新型高效緊湊換熱器研發(fā)及推廣應(yīng)用 | 2022-RC02-00017-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
2 | 天府新區(qū) | 成都曦雅科技有限公司(王德輝) | 自清潔金屬基幕墻面鋁單板/鋁塑板產(chǎn)品研發(fā) | 2022-RC02-00035-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
3 | 天府新區(qū) | 成都嫡焓科技有限公司(韓景光) | 智慧多模態(tài)金融大數(shù)據(jù)實時風(fēng)險預(yù)警與控制技術(shù) | 2022-RC02-00070-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
4 | 天府新區(qū) | 成都立煌科技有限公司(張永起) | 新型射頻等離子體設(shè)備研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2022-RC02-00011-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
5 | 天府新區(qū) | 成都雅印電子科技有限公司(王焱) | 5G介質(zhì)濾波器陶瓷表面金屬化技術(shù) | 2022-RC02-00041-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
6 | 天府新區(qū) | 四川昊晟鑫誠能源科技有限公司(周翔) | 頁巖油注高溫超臨界二氧化碳開發(fā)技術(shù)研究及應(yīng)用 | 2022-RC02-00024-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
7 | 天府新區(qū) | 四川圣蓉博創(chuàng)能源科技有限公司(楊小江) | 刺激響應(yīng)型可循環(huán)VES清潔壓裂液稠化劑產(chǎn)品應(yīng)用及推廣 | 2022-RC02-00007-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
8 | 天府新區(qū) | 四川益藍智創(chuàng)科技有限公司(方嘉) | 用于柴油機尾氣的Mn-Ce催化劑研制與產(chǎn)業(yè)化 | 2022-RC02-00008-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
9 | 天府新區(qū) | 成都微沃科技有限公司(魏強) | 系列細胞體外培養(yǎng)基材的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 2022-RC02-00081-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
10 | 天府新區(qū) | 四川納川致遠新能源科技有限公司(王曉光) | 復(fù)雜巖體多物理場耦合仿真與大數(shù)據(jù)分析云平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 2022-RC02-00025-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
11 | 天府新區(qū) | 成都西部賽飛科技有限責(zé)任公司(姜欣) | 新型高性能低溫固化聚酯/環(huán)氧復(fù)合型高分子粉末涂層材料的研究 | 2022-RC02-00023-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
12 | 天府新區(qū) | 成都鈦鈣新能源科技有限公司(郝鋒) | 鈣鈦礦光伏器件關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 2022-RC02-00031-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
13 | 天府新區(qū) | 成都電科智訊科技發(fā)展有限公司(唐樟春) | 智能裝備健康管理系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用推廣 | 2022-RC02-00069-CG | 20 | 高校院所科技人才創(chuàng)業(yè)資助 |
附件(點擊查看完整名單):2023 年成都市提前下達市級財政科技項目立項公告