當前位置: 首頁> 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務 > 四川省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單
本文關鍵詞:四川,科技型中小企業(yè),企業(yè)入庫
2023年03月16日,四川省科學技術(shù)廳發(fā)布四川省2023年第1批擬入庫科技型中小企業(yè)名單公示,根據(jù)相關要求,現(xiàn)將四川省2023年第一批764家擬入庫科技型中小企業(yè)名單予以公示,公示期為10個工作日。
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地 |
1 | 萬源市潤雨中藥有限公司 | 四川省/達州市/萬源市 |
2 | 四川光彩君酌光電科技有限公司 | 四川省/成都市/成華區(qū) |
3 | 四川神工鴇鋼刀具有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
4 | 中久安特裝備有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
5 | 四川欣達復合材料有限公司 | 四川省/綿陽市/游仙區(qū) |
6 | 樂山三緣電機有限公司 | 四川省/樂山市/五通橋區(qū) |
7 | 四川奧家家居用品有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
8 | 青川縣天運金屬開發(fā)有限公司 | 四川省/廣元市/青川縣 |
9 | 成都達飛家科技有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
10 | 四川泰圖科技有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
11 | 成都捷眾科技有限公司 | 四川省/成都市/成華區(qū) |
12 | 達州市清泉食品有限公司 | 四川省/達州市/通川區(qū) |
13 | 成都鴻安華宇科技有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
14 | 四川弘一中藥有限公司 | 四川省/成都市/簡陽市 |
15 | 四川榮炳科技有限責任公司 | 四川省/成都市/溫江區(qū) |
16 | 成都海蘭天澄科技股份有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
17 | 四川新環(huán)佳科技發(fā)展有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
18 | 四川匯思電氣有限公司 | 四川省/南充市/營山縣 |
19 | 成都企淘客科技有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
20 | 成都瑞沐生物醫(yī)藥科技有限公司 | 四川省/成都市/溫江區(qū) |
21 | 成都飛派科技有限公司 | 四川省/成都市/青羊區(qū) |
22 | 四川浩淼睿誠科技有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
23 | 成都開華化工研究所 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
24 | 綿陽華軟科技有限公司 | 四川省/綿陽市/涪城區(qū) |
25 | 鋼寶電子商務有限公司 | 四川省/成都市/錦江區(qū) |
26 | 成都米戈思醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
27 | 成都清大華科微晶材料有限責任公司 | 四川省/成都市/龍泉驛區(qū) |
28 | 四川潤兆漁業(yè)有限公司 | 四川省/成都市/彭州市 |
29 | 四川函鈦科技有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
30 | 天全潤兆鱘業(yè)有限公司 | 四川省/雅安市/天全縣 |
31 | 成都正信通導科技有限公司 | 四川省/成都市/武侯區(qū) |
32 | 成都億動視通科技有限公司 | 四川省/成都市/雙流區(qū) |
33 | 四川潤兆食品有限公司 | 四川省/雅安市/天全縣 |
在公示期內(nèi)如有異設,請以書面形式向省科技廳反映,并提供相關證據(jù)材料,真實姓名及聯(lián)系方式,以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章。
附件(點擊下載完整名單):