當(dāng)前位置: 首頁> 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2023年重慶市工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,工業(yè)和信息化領(lǐng)域,重點(diǎn)專項(xiàng)資金項(xiàng)目
2023年3月14日,大渡口區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會發(fā)布關(guān)于大渡口區(qū)2023年重慶市工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)資金申報(bào)項(xiàng)目的公示。
按照相關(guān)要求,我區(qū)共有15家企業(yè)20個(gè)項(xiàng)目申報(bào)2023年重慶市工業(yè)和信息化領(lǐng)域重點(diǎn)專項(xiàng)資金,現(xiàn)將申報(bào)項(xiàng)目名單予以公示。
序號
|
申報(bào)單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)方向 |
1 | 重慶太倉科技有限公司 | 高端摩托車氣缸體數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
2 | 重慶風(fēng)渡新材料有限公司 | 年產(chǎn)20000噸綠色高性能玻纖風(fēng)電拉擠片材生產(chǎn)數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
3 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 中元匯吉新型冠狀病毒抗原檢測快速試劑盒建設(shè)項(xiàng)目 | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)投資項(xiàng)目補(bǔ)助及獎勵 |
4 | 重慶??低暱萍加邢薰?/span> | 海康威視智能視頻終端SMT數(shù)字化二車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
5 | 重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 | 高強(qiáng)度低膨脹玻璃纖維成型數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
6 | 寶武特冶航研科技有限公司 | 垃圾發(fā)電裝備用高品質(zhì)鑄件生產(chǎn)數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
7 | 重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 | 玻纖智能工廠生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)字化管控云平臺集成創(chuàng)新應(yīng)用 | 智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式集成創(chuàng)新應(yīng)用 |
8 | 重慶秋田齒輪有限責(zé)任公司 | 汽摩齒輪精密加工中心數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
9 | 重慶利德工業(yè)制造有限公司 | 離合器生產(chǎn)數(shù)字化車間 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
10 | 重慶聚能粉末冶金股份有限公司 | 粉末冶金制品數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 | 智能制造、智能工廠和數(shù)字化車間建設(shè) |
11 | 重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 | 三峰環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制修訂獎勵項(xiàng)目 | 技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)獲得創(chuàng)新成果、標(biāo)準(zhǔn)制修訂獎勵 |
12 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 中元匯吉技術(shù)改造及擴(kuò)大再投資做大做強(qiáng)項(xiàng)目 | 支持企業(yè)做大做強(qiáng)、企業(yè)做大做強(qiáng) |
13 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 中元匯吉龍頭企業(yè)本地采購項(xiàng)目 | 龍頭企業(yè)本地采購 |
14 | 重慶辣有引力餐飲管理有限公司 | 辣有引力品牌宣傳推廣項(xiàng)目 | 消費(fèi)品工業(yè)、品牌宣傳推廣 |
15 | 重慶渝臺創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 渝臺創(chuàng)業(yè)專精特新中小企業(yè)孵化器獎補(bǔ)項(xiàng)目 | 專精特新培育、專精特新中小企業(yè)孵化器獎補(bǔ) |
16 | 重慶精耕企業(yè)管理咨詢有限公司 | 精耕生產(chǎn)智造執(zhí)行管理(MES)系統(tǒng) | 軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)、軟件和信息服務(wù)業(yè)重點(diǎn)軟件產(chǎn)品績效獎勵 |
17 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)席勒醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 半自動體外除顫設(shè)備(AED)研發(fā)和生產(chǎn) | 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)新產(chǎn)品及重點(diǎn)品種培育 |
18 | 重慶??低暱萍加邢薰?/span> | 重慶??低暱萍加邢薰揪G色工廠項(xiàng)目 | 綠色制造-綠色制造體系建設(shè)獎勵-綠色工廠 |
19 | 重慶天安梯空間企業(yè)孵化器有限公司 | 天安梯空間微企雙創(chuàng)平臺運(yùn)營績效獎補(bǔ)項(xiàng)目 | 微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺、微型企業(yè)雙創(chuàng)平臺運(yùn)營績效獎補(bǔ) |
20 | 重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 | 納米絕熱氣凝膠材料在玻璃纖維生產(chǎn)制造應(yīng)用 | 新材料產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)應(yīng)用場景獎勵 |
公示時(shí)間為2023年3月14日—3月16日,如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名提出書面意見,并通過來訪、郵寄、電子郵件等方式反饋至區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委企業(yè)發(fā)展服務(wù)科。書面意見請注明提出異議的事實(shí)依據(jù)、意見提出人姓名、工作單位和聯(lián)系方式等,并請?zhí)峁┦聦?shí)依據(jù)的相關(guān)證明材料