當(dāng)前位置: 首頁> 知識產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 四川省2022年度有效國家高新技術(shù)企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:四川,有效國家高新技術(shù)企業(yè)
2023年3月1日,四川省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布關(guān)于公布四川省2022年度有效國家高新技術(shù)企業(yè)名單的通知,我省有效國家高新技術(shù)企業(yè)共14668家?,F(xiàn)將我省有效的國家高新技術(shù)企業(yè)名單予以公布。
序號 | 行政區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 成都市 | 成都思達(dá)特電器有限公司 | GR202151000022 |
2 | 成都市 | 成都軍通通信股份有限公司 | GR202051003250 |
3 | 成都市 | 成都市銀雁科技服務(wù)有限公司 | GR202251006604 |
4 | 成都市 | 成都愛創(chuàng)業(yè)科技有限公司 | GR202251002650 |
5 | 成都市 | 成都澤雅科技發(fā)展有限公司 | GR202251001265 |
6 | 成都市 | 成都比特信安科技有限公司 | GR202051000322 |
7 | 成都市 | 成都賽普克生物科技股份有限公司 | GR202051003253 |
8 | 成都市 | 四川旅鴿科技有限公司 | GR202051000087 |
9 | 成都市 | 成都諾識信息技術(shù)有限公司 | GR202051001410 |
10 | 成都市 | 四川省川核測繪地理信息有限公司 | GR202051001217 |
11 | 成都市 | 成都身邊科技有限公司 | GR202051000416 |
12 | 成都市 | 成都海威華芯科技有限公司 | GR202051000949 |
13 | 成都市 | 成都市青檸微影科技有限公司 | GR202151003434 |
14 | 成都市 | 四川星網(wǎng)云聯(lián)科技有限公司 | GR202051002202 |
15 | 成都市 | 四川省金科成地理信息技術(shù)有限公司 | GR202051000905 |
16 | 成都市 | 成都銀光軟件有限公司 | GR202051000255 |
17 | 成都市 | 四川思途智旅軟件有限公司 | GR202051002719 |
18 | 成都市 | 成都慧農(nóng)信息技術(shù)有限公司 | GR202051000812 |
19 | 成都市 | 四川天中星航空科技有限公司 | GR202051000683 |
20 | 成都市 | 四川傲勢科技有限公司 | GR202051001470 |
21 | 成都市 | 成都九系機(jī)器人科技有限公司 | GR202051002482 |
22 | 成都市 | 成都諾恩基因科技有限公司 | GR202051001867 |
23 | 成都市 | 成都億成科技有限公司 | GR202051003576 |
24 | 成都市 | 四川省川鐵枕梁工程有限公司 | GR202151000047 |
25 | 成都市 | 成都錦安器材有限責(zé)任公司 | GR202051001223 |
26 | 成都市 | 成都艾斯萊德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202151000435 |
27 | 成都市 | 成都精機(jī)自動化技術(shù)有限公司 | GR202051001656 |
28 | 成都市 | 四川隧唐科技股份有限公司 | GR202051002565 |
附件(點(diǎn)擊下載完整名單):
1.四川省2022年度有效國家高新技術(shù)企業(yè)地區(qū)分布
2.四川省2022年度有效國家高新技術(shù)企業(yè)名單