當前位置: 首頁> 知識產(chǎn)權資訊> 科技服務 > 2022年度四川省小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地擬認定名單
本文關鍵詞:四川省,小型微型企業(yè),創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地
2023年3月2日,四川省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布關于2022年四川省小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地擬認定名單的公示,按照要求,完成2022年度四川省小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地的申報、專家評審、現(xiàn)場核實等程序,現(xiàn)對2022年度四川省小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地擬認定名單予以網(wǎng)上公示。
序號 | 屬地 | 基地名稱 | 運營機構名稱 |
1 | 成都市 | 成都市小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 成都天府軟件園有限公司 |
2 | 成都市 | 成都市高新區(qū)孵化園(天河園) | 成都天河中西醫(yī)科技保育有限公司 |
3 | 成都市 | 成都順康新科孵化基地 | 成都順康新科孵化有限公司 |
4 | 成都市 | 成都天府國際生物城產(chǎn)業(yè)孵化園 | 成都天府國際生物城發(fā)展集團有限公司 |
5 | 成都市 | 紅星路35號小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 成都文創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 |
6 | 成都市 | 西部智谷小微企業(yè)雙創(chuàng)示范基地 | 成都新創(chuàng)創(chuàng)業(yè)孵化器服務有限公司 |
7 | 成都市 | 電子科技大學沙河科技園小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 成都電子科大創(chuàng)業(yè)孵化服務有限公司 |
8 | 成都市 | 西南石油大學科技園創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 成都西南石油大學科技園發(fā)展有限公司 |
9 | 成都市 | 聯(lián)東U谷·成都醫(yī)學城科技企業(yè)港基地 | 成都聯(lián)東金江實業(yè)有限公司 |
10 | 成都市 | 成都芯谷小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 成都芯谷產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 |
11 | 成都市 | 電子科大科技園(天府園)小型微型企業(yè)基地 | 成都科杏投資發(fā)展有限公司 |
12 | 成都市 | 四川鑫和工業(yè)園基地 | 四川鑫和實業(yè)有限公司 |
13 | 成都市 | 中國節(jié)能金堂環(huán)保產(chǎn)業(yè)園基地 | 中節(jié)能(成都)環(huán)保生態(tài)產(chǎn)業(yè)有限公司 |
14 | 自貢市 | 自貢市高新區(qū)南岸科技新區(qū) | 自貢市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心 |
15 | 自貢市 | 沿灘科技企業(yè)孵化器 | 自貢市沿灘高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 |
16 | 瀘州市 | 瀘州溪谷新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)孵化器基地 | 瀘州西谷物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)孵化有限公司 |
17 | 瀘州市 | 瀘縣經(jīng)開區(qū)城西工業(yè)園基地 | 四川省瀘川投資開發(fā)有限公司 |
18 | 瀘州市 | 納溪科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | 四川美圓多企業(yè)管理服務有限公司 |
19 | 瀘州市 | 納溪小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 四川中愛科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
20 | 德陽市 | 德陽·羅江創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化園基地 | 德陽全創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
21 | 綿陽市 | 首戰(zhàn)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | 綿陽首戰(zhàn)孵化器管理有限公司 |
22 | 綿陽市 | 綿陽高新區(qū)生物醫(yī)藥孵化基地 | 綿陽高新區(qū)生物醫(yī)藥孵化器有限公司 |
23 | 綿陽市 | 智匯谷創(chuàng)新孵化基地 | 綿陽智匯谷企業(yè)管理服務有限公司 |
24 | 綿陽市 | 綿陽容創(chuàng)企業(yè)孵化基地 | 綿陽容創(chuàng)科技服務有限公司 |
25 | 綿陽市 | 涪城區(qū)大學生創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 四川想到科技有限公司 |
26 | 綿陽市 | 天鑫科技園基地 | 四川天鑫科技有限公司 |
27 | 綿陽市 | 潼創(chuàng)優(yōu)食谷企業(yè)服務基地 | 四川潼創(chuàng)優(yōu)食谷孵化器管理有限公司 |
28 | 綿陽市 | 游仙高新區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地 | 綿陽富樂投資有限公司 |
29 | 綿陽市 | 綿陽昶信中小企業(yè)培育基地 | 綿陽昶信企業(yè)孵化管理股份有限公司 |
30 | 綿陽市 | 1522科技文化創(chuàng)業(yè)基地 | 綿陽創(chuàng)惠科技有限公司 |
31 | 廣元市 | 旺蒼縣中小企業(yè)工業(yè)園基地 | 旺蒼縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 |
32 | 廣元市 | 旺蒼縣創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心基地 | 旺蒼星力量科技有限公司 |
33 | 廣元市 | 廣元市利州區(qū)回龍河工業(yè)園區(qū)基地 | 廣元市利興工業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
34 | 廣元市 | 廣元市昭化區(qū)工業(yè)發(fā)展集中區(qū)基地 | 廣元市昭化區(qū)華瑞投資開發(fā)有限公司 |
35 | 樂山市 | 峨眉山市創(chuàng)客夢工廠 | 峨眉山市智創(chuàng)菁匯孵化器管理有限公司 |
36 | 南充市 | 營山國際工業(yè)港 | 四川和巽物業(yè)管理服務有限公司 |
37 | 南充市 | 南充市創(chuàng)業(yè)小鎮(zhèn) | 南充市嘉陵區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心 |
38 | 南充市 | 南充高新孵化園 | 西南石油大學(南充)科技園管理有限公司 |
39 | 宜賓市 | 江安創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 江安新創(chuàng)孵化管理有限公司 |
40 | 宜賓市 | 宜賓西南互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地 | 宜賓西南互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地有限公司 |
41 | 廣安市 | 廣安(深圳)產(chǎn)業(yè)園 | 四川深廣合作園區(qū)運營管理有限公司 |
42 | 廣安市 | 岳池縣電商產(chǎn)業(yè)園 | 岳池億聯(lián)置業(yè)有限公司 |
43 | 廣安市 | 川渝合作高灘園區(qū) | 鄰水縣高灘開發(fā)投資有限責任公司 |
44 | 達州市 | 達州高新區(qū)科技企業(yè)孵化器創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 四川創(chuàng)豐匯孵化器管理有限公司 |
45 | 巴中市 | 巴州區(qū)循環(huán)經(jīng)濟企業(yè)孵化園基地 | 巴中匯鑫小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限責任公司 |
46 | 雅安市 | 蘆山縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | 蘆山縣產(chǎn)業(yè)集中區(qū)開發(fā)有限公司 |
47 | 雅安市 | 四川漢源工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | 漢源縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展集團有限公司 |
48 | 眉山市 | 眉山萬象創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)園 | 眉山萬象創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理有限公司 |
49 | 資陽市 | 渝成國際制鞋產(chǎn)業(yè)園基地 | 四川渝成制鞋產(chǎn)業(yè)園投資有限公司 |
50 | 涼山州 | 大涼山電子商務產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 四川大涼山電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
公示時間:2023年3月2日至2023年3月8日。
公示期間,如有異議,請將書面意見發(fā)至聯(lián)系郵箱,寫明提出異議的事實依據(jù),以及意見提出人的姓名、有效身份證件復印件、工作單位、地址郵編和聯(lián)系方式等,以便核實查證。