當(dāng)前位置: 首頁(yè)> 知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊> 科技服務(wù) > 2022年度及通過(guò)復(fù)核的重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單
本文關(guān)鍵詞:重慶,知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)
2023年3月7日,重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布關(guān)于確定2022年度及通過(guò)復(fù)核的重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的通知,根據(jù)相關(guān)要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、區(qū)縣推薦、專家評(píng)審、局長(zhǎng)辦公會(huì)審議并向社會(huì)公示,確定了2022年度重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)及復(fù)核通過(guò)名單。
序號(hào) | 區(qū)縣 | 企業(yè) | 序號(hào) | 區(qū)縣 | 企業(yè) |
1 | 兩江新區(qū) | 航天中電(重慶)微電子有限公司 | 2 | 兩江新區(qū) | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 |
3 | 兩江新區(qū) | 重慶零壹空間航天科技有限公司 | 4 | 兩江新區(qū) | 重慶中車四方所智能裝備有限公司 |
5 | 兩江新區(qū) | 重慶凱瑞動(dòng)力科技有限公司 | 6 | 兩江新區(qū) | 中汽院智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 |
7 | 兩江新區(qū) | 重慶超力電器有限責(zé)任公司 | 8 | 兩江新區(qū) | 重慶特鋪路面工程技術(shù)有限公司 |
9 | 兩江新區(qū) | 麥格納座椅研發(fā)(重慶)有限公司 | 10 | 兩江新區(qū) | ??怂构I(yè)有限公司 |
11 | 兩江新區(qū) | 重慶中科搖櫓船信息科技有限公司 | 12 | 兩江新區(qū) | 廣域銘島數(shù)字科技有限公司 |
13 | 兩江新區(qū) | 重慶小雨點(diǎn)小額貸款有限公司 | 14 | 兩江新區(qū) | 重慶大眾防腐股份有限公司 |
15 | 兩江新區(qū) | 重慶新賽亞生物科技有限公司 | 16 | 兩江新區(qū) | 重慶邦瑞新材料有限公司 |
17 | 兩江新區(qū) | 重慶市高新工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | 18 | 兩江新區(qū) | 重慶市宇邦線纜有限公司 |
19 | 兩江新區(qū) | 重慶勤鳥圈科技有限公司 | 20 | 兩江新區(qū) | 重慶中源綠藍(lán)能源科技有限公司 |
21 | 兩江新區(qū) | 重慶知行數(shù)聯(lián)智能科技有限責(zé)任公司 | 22 | 兩江新區(qū) | 重慶旅游云信息科技有限公司 |
23 | 兩江新區(qū) | 聚慧食品科技(重慶)有限公司 | 24 | 兩江新區(qū) | 重慶青爾科技有限公司 |
25 | 兩江新區(qū) | 重慶工業(yè)賦能創(chuàng)新中心有限公司 | 26 | 兩江新區(qū) | 福安藥業(yè)集團(tuán)重慶禮邦藥物開(kāi)發(fā)有限公司 |
27 | 兩江新區(qū) | 重慶嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 | 28 | 兩江新區(qū) | 重慶環(huán)視高科技有限公司 |
29 | 兩江新區(qū) | 重慶正大華日軟件有限公司 | 30 | 兩江新區(qū) | 重慶新登奇機(jī)電技術(shù)有限公司 |
附件(點(diǎn)擊下載完整名單):
1. 2022年度重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單
2. 通過(guò)復(fù)核的重慶市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)名單